医療用医薬品情報
グリチロン配合錠
製品についてのお知らせ
2024年10月
電子添文及びインタビューフォームを改訂いたしました。
2024年10月
2024年6月
販売移管のお知らせ、2024年10月以降の新コード表はこちら
2024年3月
電子添文及び インタビューフォームを改訂いたしました。
2022年10月
製剤写真
有効期間
3年
貯法
室温保存
画像をクリックすると拡大した画像をご覧になれます。
コード一覧
包装単位 | JANコード | 薬価収載医薬品コード | HOT番号 |
---|---|---|---|
PTP 100錠 | 4987814002016 | 3919100F1150 | 1084528040301 |
レセプト電算処理コード | 調剤包装単位GS1-RSSコード | 販売包装単位GS1-RSSコード | |
620845201 | (01)04987814002115 | (01)14987814002013 |
包装単位 | JANコード | 薬価収載医薬品コード | HOT番号 |
---|---|---|---|
PTP 500錠 | 4987814002023 | 3919100F1150 | 1084528040302 |
レセプト電算処理コード | 調剤包装単位GS1-RSSコード | 販売包装単位GS1-RSSコード | |
620845201 | (01)04987814002115 | (01)14987814002020 |
包装単位 | JANコード | 薬価収載医薬品コード | HOT番号 |
---|---|---|---|
PTP 2100錠 | 4987814002047 | 3919100F1150 | 1084528040401 |
レセプト電算処理コード | 調剤包装単位GS1-RSSコード | 販売包装単位GS1-RSSコード | |
620845201 | (01)04987814002146 | (01)14987814002044 |
包装単位 | JANコード | 薬価収載医薬品コード | HOT番号 |
---|---|---|---|
バラ 1000錠 | 4987814002030 | 3919100F1150 | 1084528040501 |
レセプト電算処理コード | 調剤包装単位GS1-RSSコード | 販売包装単位GS1-RSSコード | |
620845201 | (01)04987814002139 | (01)14987814002037 |
医療関係者向け資材
個装箱、表示、ラベル等の形状およびデザインのご案内(2015年6月)
添付文書電子化に関するご案内(2022年10月)