- トップページ >
- ミノファーゲン製薬について >
- 企業理念 >
- ワークライフバランス推進への取り組み
ワークライフバランス推進への取り組み
株式会社ミノファーゲン製薬は東京都の「ワークライフバランス実践支援事業」を活用し、仕事と介護との両立に向けた取り組みを行っています。 | |||
2015年11月30日 |
ニーズ調査結果報告書
効果的な両立支援を行うために、従業員が抱えている課題・不安の実態を的確に把握したく、アンケート調査を実施しました。(平成27年10月30日~11月10日) |
調査結果の概要はこちらから |
今後の取組の検討結果
1. | 相談内容や従業員ニーズ調査の結果等により判明した課題 | ||
【課題1】 | 現在介護をしている従業員は1割弱に留まり、介護が喫緊に迫った問題ではないため、介護に対する関心が低い。まして、公的介護保険制度についてはほとんど知られていない。 | ||
【課題2】 | 仕事と介護の両立に何かしらの不安を抱えている従業員が多い。 | ||
【課題3】 | 社内の仕事と介護の両立支援制度はある程度整っているが、周知されていない。また、介護休業や介護休暇取得者が少ないため、介護について相談しやすい環境ではない。 |
2. | 働き方の見直しに関する検討状況 | ||
(1) | 検討メンバー 総務部・人事部(内、介護相談員2名) | ||
(2) | 検討経過 | ||
① | 9月上旬、介護相談員について、相談。 | ||
② | 10月21日「仕事と介護の両立推進シンポジウム」に、介護相談員を含む2名が参加。 | ||
③ | 10月下旬、相談窓口の設置及びアンケート内容等、取り組みに関する打ち合わせ。 | ||
④ | 10月30日~11月10日の期間で、全従業員を対象に、ニーズ調査を実施。 | ||
⑤ | 11月上旬、現行制度の再確認及び一般事業主行動計画の介護に関する取り組み状況を把握。 | ||
⑥ | 11月下旬、アンケート結果の現状分析を行いながら、具体的な取り組み内容を決定。 |
3. | 仕事と介護の両立に関する取組計画 | ||
【目標1】 | 仕事と介護の両立のための支援制度の検討 | ||
(計画期間:平成27~29年度) | |||
【目標2】 | 従業員向けの介護に関する全般的なセミナー開催 | ||
(計画期間:平成28年度開催) | |||
【目標3】 | 社内相談窓口の周知と介護相談員との個人面談実施 | ||
(計画期間:平成27年度~個人面談は希望者のみ随時) |
以上 |